Игроки
11
Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Игроки (11)
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anion | Азиаты | 3 | |||||
| 2 | Кошкодятел | Индейцы | 3 | |||||
| 3 | Кентурион | Индейцы | 3 | |||||
| 4 | Mirror | Европейцы | 3 | |||||
| 5 | Мечтательная барыня | Индейцы | 3 | |||||
| 6 | Нафаня | Индейцы | 2 | |||||
| 7 | геннадий | Африканцы | 2 | |||||
| 8 | IronStone | Азиаты | 2 | |||||
| 9 | Одинокий волк | Индейцы | 2 | |||||
| 10 | Златовласый барон | Индейцы | 3 | |||||
| 11 | Vatryv | Индейцы | 3 |
История и графики
Загрузка…